丹麦甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 奥尔堡 15/6/1 48/22 51 22/11/11
    2 桑德捷斯基 15/4/3 58/24 49 22/11/11
    3 文德斯尔 10/6/6 34/28 36 22/11/11
    4 弗雷德里西亚 9/8/5 34/27 35 22/11/11
    5 科灵 10/3/9 34/32 33 22/11/11
    6 霍布罗 10/3/9 26/24 33 22/11/11
    7 希勒罗德 8/6/8 39/32 30 22/11/11
    8 B93哥本哈根 8/4/10 26/37 28 22/11/11
    9 霍森斯 7/4/11 28/35 25 22/11/11
    10 HB克厄 5/3/14 24/50 18 22/11/11
    11 纳斯特维德 1/11/10 25/42 14 22/11/11
    12 赫尔辛格 2/6/14 23/46 12 22/11/11
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 桑德捷斯基 5/1/1 10/2 65 7/4/3
    2 奥尔堡 1/2/4 10/13 56 7/3/4
    3 科灵 3/3/1 13/9 45 7/3/4
    4 弗雷德里西亚 3/0/4 8/12 44 7/4/3
    5 霍布罗 3/1/3 12/12 43 7/4/3
    6 文德斯尔 1/3/3 9/14 42 7/3/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 霍森斯 5/1/1 7/6 41 7/3/4
    2 希勒罗德 2/4/1 11/7 40 7/4/3
    3 B93哥本哈根 2/1/4 14/14 35 7/4/3
    4 HB克厄 2/3/2 14/14 27 7/3/4
    5 纳斯特维德 3/1/3 6/7 24 7/3/4
    6 赫尔辛格 0/4/3 8/12 16 7/4/3

    丹麦甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    竞赛及升降级规则
    1.丹麦足球甲级联赛共由12支球队组成,三循环赛制,除主客场外,另外一场比赛主客场取决与两支球队上赛季的排名,排名高的球队占据主场;
    2.联赛前两名直接晋级丹麦足球超级联赛,联赛排名最后两位的球队直接降级。